



Esterni


Interni


Highlight
Gli highlight di equipaggiamento qui mostrati si riferiscono all’intera serie di modelli e possono differire dalla linea di equipaggiamento da lei scelta o essere tecnicamente incompatibili. Si prega di utilizzare il configuratore per una configurazione finale. La disponibilità degli equipaggiamenti, delle funzioni, delle funzionalità e dei servizi rappresentati dipende dal rispettivo modello di veicolo, dalla configurazione individuale e dal rispettivo mercato.
Equipaggiamenti
Dati tecnici
EQS 350 | EQS 450 4MATIC "Executive Edition" | EQS 450+ | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC "Executive Edition" | |
|---|---|---|---|---|---|
Categoria di efficienza energetica | B | B | B | B | B |
L'etichettaEnergia | |||||
Potenza | 215 kW (292 CV) | 265 kW (360 CV) | 265 kW (360 CV) | 330 kW (449 CV) | 400 kW (544 CV) |
Autonomia elettrica | 693 km | 791 km | 814 km | 791 km | 791 km |
Consumo elettrico | 16.3 kWh/100km | 17.2 kWh/100km | 16.5 kWh/100km | 17.2 kWh/100km | 17.2 kWh/100km |
Tempo di ricarica CC livello di carica (SoC) dal 10% all'80% (netto) | 32 min | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min |
Accelerazione da 0 a 100 km/h | 6.7 s | 5.7 s | 6.2 s | 4.9 s | 4.4 s |
Emissioni di CO₂ totali (ciclo combinato) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto