



Esterni


Interni


Highlight
Gli highlight di equipaggiamento qui mostrati si riferiscono all’intera serie di modelli e possono differire dalla linea di equipaggiamento da lei scelta o essere tecnicamente incompatibili. Si prega di utilizzare il configuratore per una configurazione finale. La disponibilità degli equipaggiamenti, delle funzioni, delle funzionalità e dei servizi rappresentati dipende dal rispettivo modello di veicolo, dalla configurazione individuale e dal rispettivo mercato.
Equipaggiamenti
Dati tecnici
EQS 450 4MATIC "Executive Edition" | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC "Executive Edition" | |
|---|---|---|---|
Categoria di efficienza energetica | C | C | C |
L'etichettaEnergia | |||
Potenza | 265 kW (360 CV) | 330 kW (449 CV) | 400 kW (544 CV) |
Autonomia elettrica | 644 km | 644 km | 651 km |
Consumo elettrico | 21.1 kWh/100km | 21.1 kWh/100km | 20.8 kWh/100km |
Tempo di ricarica CC livello di carica (SoC) dal 10% all'80% (netto) | 31 min | 31 min | 31 min |
Accelerazione da 0 a 100 km/h | 6.2 s | 5.4 s | 4.8 s |
Emissioni di CO₂ totali (ciclo combinato) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto