



Esterni


Interni


Highlight
Gli highlight di equipaggiamento qui mostrati si riferiscono all’intera serie di modelli e possono differire dalla linea di equipaggiamento da lei scelta o essere tecnicamente incompatibili. Si prega di utilizzare il configuratore per una configurazione finale. La disponibilità degli equipaggiamenti, delle funzioni, delle funzionalità e dei servizi rappresentati dipende dal rispettivo modello di veicolo, dalla configurazione individuale e dal rispettivo mercato.
Equipaggiamenti
Dati tecnici
S 350 d | S 350 d 4MATIC | S 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Categoria di efficienza energetica | F | F | F |
L'etichettaEnergia | |||
Potenza | 230 kW + 17 kW (313 CV + 23 CV) | 230 kW + 17 kW (313 CV + 23 CV) | 270 kW + 17 kW (367 CV + 23 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 2’989 ccm | 2’989 ccm | 2’989 ccm |
Consumo di carburante totale (ciclo combinato) | 5.9 l/100km | 6.1 l/100km | 6.3 l/100km |
Accelerazione da 0 a 100 km/h | 5.6 s | 5.5 s | 5 s |
Emissioni di CO₂ totali (ciclo combinato) | 155 g/km | 160 g/km | 166 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto