



Esterni


Interni


Highlight
Gli highlight di equipaggiamento qui mostrati si riferiscono all’intera serie di modelli e possono differire dalla linea di equipaggiamento da lei scelta o essere tecnicamente incompatibili. Si prega di utilizzare il configuratore per una configurazione finale. La disponibilità degli equipaggiamenti, delle funzioni, delle funzionalità e dei servizi rappresentati dipende dal rispettivo modello di veicolo, dalla configurazione individuale e dal rispettivo mercato.
Equipaggiamenti
Dati tecnici
EQE 350+ "Excellence Edition" | EQE 350 4MATIC "Excellence Edition" | EQE 500 4MATIC "Excellence Edition" | |
|---|---|---|---|
Categoria di efficienza energetica | C | C | C |
L'etichettaEnergia | |||
Potenza | 235 kW (320 CV) | 235 kW (320 CV) | 330 kW (449 CV) |
Autonomia elettrica | 603 km | 547 km | 589 km |
Consumo elettrico | 18.7 kWh/100km | 19.4 kWh/100km | 19.2 kWh/100km |
Tempo di ricarica CC livello di carica (SoC) dal 10% all'80% (netto) | 32 min | 32 min | 32 min |
Accelerazione da 0 a 100 km/h | 6.4 s | 6 s | 4.7 s |
Emissioni di CO₂ totali (ciclo combinato) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto