



Esterni


Interni


Highlight
Gli highlight di equipaggiamento qui mostrati si riferiscono all’intera serie di modelli e possono differire dalla linea di equipaggiamento da lei scelta o essere tecnicamente incompatibili. Si prega di utilizzare il configuratore per una configurazione finale. La disponibilità degli equipaggiamenti, delle funzioni, delle funzionalità e dei servizi rappresentati dipende dal rispettivo modello di veicolo, dalla configurazione individuale e dal rispettivo mercato.
Equipaggiamenti
Dati tecnici
B 180 | B 220 4MATIC | |
|---|---|---|
Categoria di efficienza energetica | E | F |
L'etichettaEnergia | ||
Potenza | 100 kW + 10 kW (136 CV + 14 CV) | 140 kW + 10 kW (190 CV + 14 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 1’332 ccm | 1’991 ccm |
Consumo di carburante totale (ciclo combinato) | 6 l/100km | 6.8 l/100km |
Accelerazione da 0 a 100 km/h | 9.4 s | 7.3 s |
Emissioni di CO₂ totali (ciclo combinato) | 135 g/km | 155 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto