



Esterni


Interni


Highlight
Gli highlight di equipaggiamento qui mostrati si riferiscono all’intera serie di modelli e possono differire dalla linea di equipaggiamento da lei scelta o essere tecnicamente incompatibili. Si prega di utilizzare il configuratore per una configurazione finale. La disponibilità degli equipaggiamenti, delle funzioni, delle funzionalità e dei servizi rappresentati dipende dal rispettivo modello di veicolo, dalla configurazione individuale e dal rispettivo mercato.
Equipaggiamenti
Dati tecnici
GLE 400 e 4MATIC with EQ Hybrid Technology "EQ Star" | GLE 350 de 4MATIC with EQ Hybrid Technology "EQ Star" | |
|---|---|---|
Categoria di efficienza energetica | F | E |
L'etichettaEnergia | ||
Potenza | 185 kW + 115 kW (252 CV + 156 CV) | 145 kW + 115 kW (197 CV + 156 CV) |
Tipo di carburante | Ibrida (Benzina Plus) | Ibrida (Diesel) |
Autonomia puramente elettrica (ciclo comb.) | 114 km | 114 km |
Consumo di carburante (ponderato, ciclo comb.) | 2.8 l/100km | 2 l/100km |
Tempo di ricarica CC livello di carica (SoC) dal 10% all'80% (netto) | 29 min | 29 min |
Consumo elettrico (ponderato, ciclo combinato) | 19 kWh/100km | 19.1 kWh/100km |
CO₂ ponderata (ciclo combinato) | 64 g/km | 53 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto