



Esterni


Interni


Highlight
Gli highlight di equipaggiamento qui mostrati si riferiscono all’intera serie di modelli e possono differire dalla linea di equipaggiamento da lei scelta o essere tecnicamente incompatibili. Si prega di utilizzare il configuratore per una configurazione finale. La disponibilità degli equipaggiamenti, delle funzioni, delle funzionalità e dei servizi rappresentati dipende dal rispettivo modello di veicolo, dalla configurazione individuale e dal rispettivo mercato.
Equipaggiamenti
Dati tecnici
E 220 d 4MATIC | E 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Categoria di efficienza energetica | E | F |
L'etichettaEnergia | ||
Potenza | 145 kW + 17 kW (197 CV + 23 CV) | 270 kW + 17 kW (367 CV + 23 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 1’993 ccm | 2’989 ccm |
Consumo di carburante totale (ciclo combinato) | 5.2 l/100km | 6.1 l/100km |
Accelerazione da 0 a 100 km/h | 8.1 s | 5 s |
Emissioni di CO₂ totali (ciclo combinato) | 136 g/km | 161 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto