



Esterni


Interni


Highlight
Gli highlight di equipaggiamento qui mostrati si riferiscono all’intera serie di modelli e possono differire dalla linea di equipaggiamento da lei scelta o essere tecnicamente incompatibili. Si prega di utilizzare il configuratore per una configurazione finale. La disponibilità degli equipaggiamenti, delle funzioni, delle funzionalità e dei servizi rappresentati dipende dal rispettivo modello di veicolo, dalla configurazione individuale e dal rispettivo mercato.
Equipaggiamenti
Dati tecnici
GLS 450 4MATIC | GLS 580 4MATIC | |
|---|---|---|
Categoria di efficienza energetica | G | G |
L'etichettaEnergia | ||
Potenza | 280 kW + 15 kW (381 CV + 20 CV) | 380 kW + 16 kW (517 CV + 22 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 2’999 ccm | 3’982 ccm |
Consumo di carburante totale (ciclo combinato) | 10.1 l/100km | 13.5 l/100km |
Accelerazione da 0 a 100 km/h | 6.1 s | 4.9 s |
Emissioni di CO₂ totali (ciclo combinato) | 230 g/km | 305 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto