



Esterni


Interni


Highlight
Gli highlight di equipaggiamento qui mostrati si riferiscono all’intera serie di modelli e possono differire dalla linea di equipaggiamento da lei scelta o essere tecnicamente incompatibili. Si prega di utilizzare il configuratore per una configurazione finale. La disponibilità degli equipaggiamenti, delle funzioni, delle funzionalità e dei servizi rappresentati dipende dal rispettivo modello di veicolo, dalla configurazione individuale e dal rispettivo mercato.
Equipaggiamenti
Dati tecnici
EQE 300 | EQE 350 4MATIC "Executive Edition" | EQE 350+ | EQE 500 4MATIC "Executive Edition" | |
|---|---|---|---|---|
Categoria di efficienza energetica | B | B | B | B |
L'etichettaEnergia | ||||
Potenza | 195 kW (265 CV) | 235 kW (320 CV) | 235 kW (320 CV) | 330 kW (449 CV) |
Autonomia elettrica | 664 km | 625 km | 690 km | 622 km |
Consumo elettrico | 15.9 kWh/100km | 16.8 kWh/100km | 16.1 kWh/100km | 16.9 kWh/100km |
Tempo di ricarica CC livello di carica (SoC) dal 10% all'80% (netto) | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min |
Accelerazione da 0 a 100 km/h | 6.9 s | 6.3 s | 6.1 s | 4.4 s |
Emissioni di CO₂ totali (ciclo combinato) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto