





Esterni


Interni


Highlight
Gli highlight di equipaggiamento qui mostrati si riferiscono all’intera serie di modelli e possono differire dalla linea di equipaggiamento da lei scelta o essere tecnicamente incompatibili. Si prega di utilizzare il configuratore per una configurazione finale. La disponibilità degli equipaggiamenti, delle funzioni, delle funzionalità e dei servizi rappresentati dipende dal rispettivo modello di veicolo, dalla configurazione individuale e dal rispettivo mercato.
Equipaggiamenti
Dati tecnici
V 220 d 3200mm K | V 220 d 3200mm L | V 250 d 3200mm K | V 220 d 3430mm E | V 250 d 3200mm L | V 250 d 3430mm E | V 300 d 3200mm K | V 300 d 3200mm L | V 300 d 3430mm E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria di efficienza energetica | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
L'etichettaEnergia | |||||||||
Potenza | 120 kW (163 PS) | 120 kW (163 PS) | 140 kW (190 PS) | 120 kW (163 PS) | 140 kW (190 PS) | 140 kW (190 PS) | 174 kW (237 PS) | 174 kW (237 PS) | 174 kW (237 PS) |
Categoria Trasmissione | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico |
Cilindrata | 1’950 cm3 | 1’950 cm3 | 1’950 cm3 | 1’950 cm3 | 1’950 cm3 | 1’950 cm3 | 1’950 cm3 | 1’950 cm3 | 1’950 cm3 |
Consumo di carburante totale (ciclo combinato) | 7.2 l/100km | 7.2 l/100km | 7.3 l/100km | 7.2 l/100km | 7.4 l/100km | 7.4 l/100km | 7.3 l/100km | 7.4 l/100km | 7.4 l/100km |
Emissioni di CO₂ totali (ciclo combinato) | 188 g/km | 189 g/km | 192 g/km | 190 g/km | 193 g/km | 195 g/km | 192 g/km | 193 g/km | 195 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto