





Esterni


Interni


Highlight
Gli highlight di equipaggiamento qui mostrati si riferiscono all’intera serie di modelli e possono differire dalla linea di equipaggiamento da lei scelta o essere tecnicamente incompatibili. Si prega di utilizzare il configuratore per una configurazione finale. La disponibilità degli equipaggiamenti, delle funzioni, delle funzionalità e dei servizi rappresentati dipende dal rispettivo modello di veicolo, dalla configurazione individuale e dal rispettivo mercato.
Equipaggiamenti
Dati tecnici
CLA 250+ with EQ Technology | CLA 350 4MATIC with EQ Technology | |
|---|---|---|
Categoria di efficienza energetica | A | A |
L'etichettaEnergia | ||
Potenza | 200 kW (272 CV) | 260 kW (354 CV) |
Autonomia elettrica | 768 km | 742 km |
Consumo elettrico | 12.7 kWh/100km | 13.3 kWh/100km |
Tempo di ricarica CC livello di carica (SoC) dal 10% all'80% (netto) | 22 min | 22 min |
Accelerazione da 0 a 100 km/h | 6.8 s | 5 s |
Emissioni di CO₂ totali (ciclo combinato) | 0 g/km | 0 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto