



Esterni
Interni
Highlight
Gli highlight di equipaggiamento qui mostrati si riferiscono all’intera serie di modelli e possono differire dalla linea di equipaggiamento da lei scelta o essere tecnicamente incompatibili. Si prega di utilizzare il configuratore per una configurazione finale. La disponibilità degli equipaggiamenti, delle funzioni, delle funzionalità e dei servizi rappresentati dipende dal rispettivo modello di veicolo, dalla configurazione individuale e dal rispettivo mercato.
Equipaggiamenti


Dati tecnici
C 200 d | C 250 d | C 250 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Categoria di efficienza energetica | D | D | D |
L'etichettaEnergia | |||
Potenza | 120 kW + 17 kW (163 CV + 23 CV) | 147 kW + 17 kW (200 CV + 23 CV) | 147 kW + 17 kW (200 CV + 23 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 1’992 ccm | 1’992 ccm | 1’992 ccm |
Consumo di carburante totale (ciclo combinato) | 4.6 l/100km | 4.6 l/100km | 4.7 l/100km |
Accelerazione da 0 a 100 km/h | 8.3 s | 7.3 s | 7.3 s |
Emissioni di CO₂ totali (ciclo combinato) | 120 g/km | 120 g/km | 124 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto