



Esterni
Interni
Highlight
Gli highlight di equipaggiamento qui mostrati si riferiscono all’intera serie di modelli e possono differire dalla linea di equipaggiamento da lei scelta o essere tecnicamente incompatibili. Si prega di utilizzare il configuratore per una configurazione finale. La disponibilità degli equipaggiamenti, delle funzioni, delle funzionalità e dei servizi rappresentati dipende dal rispettivo modello di veicolo, dalla configurazione individuale e dal rispettivo mercato.
Equipaggiamenti


Dati tecnici
GLE 350 d 4MATIC | GLE 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Categoria di efficienza energetica | G | G |
L'etichettaEnergia | ||
Potenza | 210 kW + 17 kW (286 CV + 23 CV) | 270 kW + 17 kW (367 CV + 23 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 2’989 ccm | 2’989 ccm |
Consumo di carburante totale (ciclo combinato) | 7.5 l/100km | 7.5 l/100km |
Accelerazione da 0 a 100 km/h | 6.2 s | 5.3 s |
Emissioni di CO₂ totali (ciclo combinato) | 196 g/km | 196 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto