



Esterni


Interni


Highlight
Gli highlight di equipaggiamento qui mostrati si riferiscono all’intera serie di modelli e possono differire dalla linea di equipaggiamento da lei scelta o essere tecnicamente incompatibili. Si prega di utilizzare il configuratore per una configurazione finale. La disponibilità degli equipaggiamenti, delle funzioni, delle funzionalità e dei servizi rappresentati dipende dal rispettivo modello di veicolo, dalla configurazione individuale e dal rispettivo mercato.
Equipaggiamenti
Dati tecnici
EQA 250+ "Excellence Edition" | EQA 300 4MATIC "Excellence Edition" | EQA 350 4MATIC "Excellence Edition" | |
|---|---|---|---|
Categoria di efficienza energetica | A | B | B |
L'etichettaEnergia | |||
Potenza | 140 kW (190 CV) | 168 kW (228 CV) | 215 kW (292 CV) |
Autonomia elettrica | 560 km | 475 km | 475 km |
Consumo elettrico | 14.4 kWh/100km | 16.9 kWh/100km | 16.9 kWh/100km |
Tempo di ricarica CC livello di carica (SoC) dal 10% all'80% (netto) | 35 min | 35 min | 35 min |
Accelerazione da 0 a 100 km/h | 8.6 s | 7.7 s | 6 s |
Emissioni di CO₂ totali (ciclo combinato) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto