



Esterni


Interni


Highlight
Gli highlight di equipaggiamento qui mostrati si riferiscono all’intera serie di modelli e possono differire dalla linea di equipaggiamento da lei scelta o essere tecnicamente incompatibili. Si prega di utilizzare il configuratore per una configurazione finale. La disponibilità degli equipaggiamenti, delle funzioni, delle funzionalità e dei servizi rappresentati dipende dal rispettivo modello di veicolo, dalla configurazione individuale e dal rispettivo mercato.
Equipaggiamenti
Dati tecnici
C 220 d 4MATIC Swiss Star | C 200 d | C 220 d | C 220 d 4MATIC | C 300 d | |
|---|---|---|---|---|---|
Categoria di efficienza energetica | D | D | D | D | D |
L'etichettaEnergia | |||||
Potenza | 145 kW + 17 kW (197 CV + 23 CV) | 120 kW + 17 kW (163 CV + 23 CV) | 145 kW + 17 kW (197 CV + 23 CV) | 145 kW + 17 kW (197 CV + 23 CV) | 195 kW + 17 kW (265 CV + 23 CV) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilindrata | 1’993 ccm | 1’993 ccm | 1’993 ccm | 1’993 ccm | 1’993 ccm |
Consumo di carburante totale (ciclo combinato) | 4.7 l/100km | 4.6 l/100km | 4.6 l/100km | 4.7 l/100km | 5 l/100km |
Accelerazione da 0 a 100 km/h | 7.7 s | 8 s | 7.6 s | 7.7 s | 5.8 s |
Emissioni di CO₂ totali (ciclo combinato) | 124 g/km | 122 g/km | 122 g/km | 124 g/km | 130 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto