


Marco Polo de Classe V Marco Polo
AMG Line



AMG Line
Extérieur


Intérieur


Points forts
Les équipement phares présentés ici se réfèrent à l’ensemble de la gamme de modèles et peuvent différer de la ligne d’équipement que vous avez choisie ou peuvent ne pas être techniquement compatibles. Merci d’utiliser le configurateur pour une configuration finale. La disponibilité des équipements, des fonctions, des caractéristiques et des services présentés dépend du modèle du véhicule, de la configuration choisie et du marché.
Équipements
Caractéristiques techniques
220 d Standard 3200mm L | 250 d Standard 3200mm L | 300 d Standard 3200mm L | |
|---|---|---|---|
L’étiquette-énergie | |||
Puissance | 120 kW (163 PS) | 140 kW (190 PS) | 174 kW (237 PS) |
Catégorie boîte de vitesses | Automatique | Automatique | Automatique |
Cylindrée | 1 950 cm3 | 1 950 cm3 | 1 950 cm3 |
Consommation totale de carburant (cycle mixte) | 7,6 l/100km | 7,8 l/100km | 7,8 l/100km |
Emissions totales de CO₂ (en cycle mixte) | 199 g/km | 204 g/km | 204 g/km |

Offres actuelles
Formulaire de contact