



Extérieur


Intérieur


Points forts
Les équipement phares présentés ici se réfèrent à l’ensemble de la gamme de modèles et peuvent différer de la ligne d’équipement que vous avez choisie ou peuvent ne pas être techniquement compatibles. Merci d’utiliser le configurateur pour une configuration finale. La disponibilité des équipements, des fonctions, des caractéristiques et des services présentés dépend du modèle du véhicule, de la configuration choisie et du marché.
Équipements
Caractéristiques techniques
EQE 350+ | EQE 350 4MATIC | EQE 500 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Catégorie de rendement énergétique | C | C | C |
L’étiquette-énergie | |||
Puissance | 235 kW (320 ch) | 235 kW (320 ch) | 330 kW (449 ch) |
Autonomie électrique | 603 km | 547 km | 589 km |
Consommation d’électricité | 18,7 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,2 kWh/100km |
Temps de charge CC 10-80 % (net) | 32 min | 32 min | 32 min |
Accélération: 0 à 100 km/h | 6,4 s | 6 s | 4,7 s |
Emissions totales de CO₂ (en cycle mixte) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Offres actuelles
Formulaire de contact