



Extérieur


Intérieur


Points forts
Les équipement phares présentés ici se réfèrent à l’ensemble de la gamme de modèles et peuvent différer de la ligne d’équipement que vous avez choisie ou peuvent ne pas être techniquement compatibles. Merci d’utiliser le configurateur pour une configuration finale. La disponibilité des équipements, des fonctions, des caractéristiques et des services présentés dépend du modèle du véhicule, de la configuration choisie et du marché.
Équipements
Caractéristiques techniques
C 220 d 4MATIC Swiss Star | C 200 d | C 220 d | C 220 d 4MATIC | C 300 d | C 300 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie de rendement énergétique | D | D | D | D | D | D |
L’étiquette-énergie | ||||||
Puissance | 145 kW + 17 kW (197 ch + 23 ch) | 120 kW + 17 kW (163 ch + 23 ch) | 145 kW + 17 kW (197 ch + 23 ch) | 145 kW + 17 kW (197 ch + 23 ch) | 195 kW + 17 kW (265 ch + 23 ch) | 195 kW + 17 kW (265 ch + 23 ch) |
Type hybride | Semi-hybride | Semi-hybride | Semi-hybride | Semi-hybride | Semi-hybride | Semi-hybride |
Cylindrée | 1 993 cc | 1 993 cc | 1 993 cc | 1 993 cc | 1 993 cc | 1 993 cc |
Consommation totale de carburant (cycle mixte) | 4,6 l/100km | 4,5 l/100km | 4,5 l/100km | 4,6 l/100km | 4,8 l/100km | 4,8 l/100km |
Accélération: 0 à 100 km/h | 7,6 s | 7,9 s | 7,5 s | 7,6 s | 5,7 s | 5,9 s |
Emissions totales de CO₂ (en cycle mixte) | 120 g/km | 118 g/km | 118 g/km | 120 g/km | 127 g/km | 127 g/km |

Offres actuelles
Formulaire de contact