



Extérieur


Intérieur


Points forts
Les équipement phares présentés ici se réfèrent à l’ensemble de la gamme de modèles et peuvent différer de la ligne d’équipement que vous avez choisie ou peuvent ne pas être techniquement compatibles. Merci d’utiliser le configurateur pour une configuration finale. La disponibilité des équipements, des fonctions, des caractéristiques et des services présentés dépend du modèle du véhicule, de la configuration choisie et du marché.
Équipements
Caractéristiques techniques
EQS 450 4MATIC | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Catégorie de rendement énergétique | C | C | C |
L’étiquette-énergie | |||
Puissance | 265 kW (360 ch) | 330 kW (449 ch) | 400 kW (544 ch) |
Autonomie électrique | 645 km | 645 km | 651 km |
Consommation d’électricité | 21 kWh/100km | 21 kWh/100km | 20,8 kWh/100km |
Temps de charge CC 10-80 % (net) | 31 min | 31 min | 31 min |
Accélération: 0 à 100 km/h | 6,2 s | 5,4 s | 4,8 s |
Emissions totales de CO₂ (en cycle mixte) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Offres actuelles
Formulaire de contact