



Extérieur


Intérieur


Points forts
Les équipement phares présentés ici se réfèrent à l’ensemble de la gamme de modèles et peuvent différer de la ligne d’équipement que vous avez choisie ou peuvent ne pas être techniquement compatibles. Merci d’utiliser le configurateur pour une configuration finale. La disponibilité des équipements, des fonctions, des caractéristiques et des services présentés dépend du modèle du véhicule, de la configuration choisie et du marché.
Équipements
Caractéristiques techniques
EQS 350 | EQS 450 4MATIC | EQS 450+ | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Catégorie de rendement énergétique | B | B | B | B | B |
L’étiquette-énergie | |||||
Puissance | 215 kW (292 ch) | 265 kW (360 ch) | 265 kW (360 ch) | 330 kW (449 ch) | 400 kW (544 ch) |
Autonomie électrique | 693 km | 791 km | 814 km | 791 km | 791 km |
Consommation d’électricité | 16,3 kWh/100km | 17,2 kWh/100km | 16,5 kWh/100km | 17,2 kWh/100km | 17,2 kWh/100km |
Temps de charge CC 10-80 % (net) | 32 min | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min |
Accélération: 0 à 100 km/h | 6,7 s | 5,7 s | 6,2 s | 4,9 s | 4,4 s |
Emissions totales de CO₂ (en cycle mixte) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Offres actuelles
Formulaire de contact