



Extérieur


Intérieur


Points forts
Les équipement phares présentés ici se réfèrent à l’ensemble de la gamme de modèles et peuvent différer de la ligne d’équipement que vous avez choisie ou peuvent ne pas être techniquement compatibles. Merci d’utiliser le configurateur pour une configuration finale. La disponibilité des équipements, des fonctions, des caractéristiques et des services présentés dépend du modèle du véhicule, de la configuration choisie et du marché.
Équipements
Caractéristiques techniques
GLE 350 de 4MATIC with EQ Hybrid Technology "EQ Star" | GLE 400 e 4MATIC with EQ Hybrid Technology "EQ Star" | |
|---|---|---|
Catégorie de rendement énergétique | F | F |
L’étiquette-énergie | ||
Puissance | 145 kW + 115 kW (197 ch + 156 ch) | 185 kW + 115 kW (252 ch + 156 ch) |
Carburant | Hybride (Diesel) | Hybride (SP98) |
Autonomie 100% électrique (en cycle mixte) | 111 km | 111 km |
Consommation de carburant (pondérée, mixte) | 2,2 l/100km | 2,9 l/100km |
Temps de charge CC 10-80 % (net) | 29 min | 29 min |
Consommation d’électricité (pondérée, mixte) | 19,3 kWh/100km | 19,3 kWh/100km |
CO₂ (pondéré, en cycle mixte) | 56 g/km | 66 g/km |

Offres actuelles
Formulaire de contact