Vue générale des véhicules.
Vous avez construit quelque chose. Nous aussi. Le plateau flexible de Schutz ne recule devant aucune charge. Et comme la flexibilité commence dès l’achat, le Sprinter existe avec un plateau surbaissé ou de moyenne hauteur.
Cette solution est disponible directement chez votre partenaire Mercedes-Benz.
Cette solution est disponible directement chez votre partenaire Mercedes-Benz.
Ridelles rabattables.
Les ridelles latérales sont totalement rabattables.
Le porte-échelle situé derrière la cabine offre également des possibilités de rangement et de fixation optimales, non seulement pour des échelles mais aussi pour d'autres objets longs. Que ce soient des tubes ou des lattes en bois, tout trouve sa place et avec la protection de la paroi avant, la cabine est toujours protégée de manière optimale.
Le porte-échelle situé derrière la cabine offre également des possibilités de rangement et de fixation optimales, non seulement pour des échelles mais aussi pour d'autres objets longs. Que ce soient des tubes ou des lattes en bois, tout trouve sa place et avec la protection de la paroi avant, la cabine est toujours protégée de manière optimale.
Options d’équipement
Disponible sur plateau surbaissé. Hauteur de 88 mm au-dessus du châssis, plancher compris.
Type |
PTAC (t) |
Empattement (mm) | Dimensions intérieures du plateau (L x l x H en mm) |
Poids (kg) |
Dimensions du cadre de la bâche1 (L x l x H en mm) | |
Cabine standard | TA2 | 3,0/3,5 | 3 250 | env. 2 900 x 2 030 x 400 | 240 | env. 2 970 x 2 100 |
TA4 | 3,0/3,5 | 3 665 | env. 3 480 x 2 030 x 400 | 280 | env. 3 550 x 2 100 | |
TA6 | 3,5 | 4 325 | env. 4 300 x 2 030 x 400 | 345 | env. 4 370 x 2 100 | |
Cabine double | TA1 | 3,0/3,5 | 3 250 | env. 2 130 x 2 030 x 400 | 180 | env. 2 200 x 2 100 |
TA3 | 3,0/3,5 | 3 665 | env. 2 700 x 2 030 x 400 | 225 | env. 2 760 x 2 100 | |
TA5 | 3,5 | 4 325 | env. 3 480 x 2 030 x 400 | 280 | env. 3 550 x 2 100 |
Disponible sur plateau de moyenne hauteur. 195 mm au-dessus du châssis, plancher compris.
Type | PTAC (t) | Empattement (mm) | Dimensions intérieures du plateau (L x l x H en mm) |
Poids (kg) | Dimensions du cadre de la bâche1 (L x l x H en mm) | |
Cabine standard | M2 | 3,0/3,5 | 3 250 | env. 2 900 x 2 030 x 400 | 230 | env. 2 970 x 2 100 |
M4 | 3,0/3,5 | 3 665 | env. 3 480 x 2 030 x 400 | 270 | env. 3 550 x 2 100 | |
M6 | 3,5 | 4 325 | env. 4 300 x 2 030 x 400 | 170 | env. 4 370 x 2 100 | |
M8 | 4,6/5,0 | 3 665 | env. 3 630 x 2 030 x 400 | 305 | env. 3 700 x 2 100 | |
M10 | 4,6/5,0 | 4 325 | env. 4 400 x 2 030 x 400 | 355 | env. 4 470 x 2 100 | |
Cabine double | M1 | 3,0/3,5 | 3 250 | env. 2 130 x 2 030 x 400 | 170 | env. 2 200 x 2 100 |
M3 | 3,0/3,5 | 3 665 | env. 2 700 x 2 030 x 400 | 215 | env. 2 760 x 2 100 | |
M5 | 3,5 | 4 325 | env. 3 480 x 2 030 x 400 | 270 | env. 3 550 x 2 100 | |
M7 | 4,6/5,0 | 3 665 | env. 2 800 x 2 030 x 400 | 230 | env. 2 870 x 2 100 | |
M9 | 4,6/5,0 | 4 325 | env. 3 630 x 2 030 x 400 | 305 | env. 3 700 x 2 100 |
1
Für Planen mit den Innenhöhen 1.550, 1.850 und 2.000 mm.