



Exterieur


Interieur


Highlights
Die hier gezeigten Ausstattungshighlights beziehen sich auf die gesamte Modellreihe und können von Ihrer gewählten Ausstattungslinie abweichen oder technisch nicht kompatibel sein. Bitte nutzen Sie den Konfigurator für eine abschliessendeKonfiguration. Die Verfügbarkeit der dargestellten Ausstattungen, Funktionen, Features und Dienste ist abhängig vom jeweiligen Fahrzeugmodell, der individuellen Konfiguration und dem jeweiligen Markt.
Ausstattungen
Technische Daten
EQE 350+ | EQE 350 4MATIC | EQE 500 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Energieeffizienz-Kategorie | C | C | C |
Energieetikette | |||
Leistung | 235 kW (320 PS) | 235 kW (320 PS) | 330 kW (449 PS) |
Elektrische Reichweite | 603 km | 547 km | 589 km |
Stromverbrauch | 18.7 kWh/100km | 19.4 kWh/100km | 19.2 kWh/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 32 min | 32 min | 32 min |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6.4 s | 6 s | 4.7 s |
CO₂-Emissionen gesamt (kombiniert) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular