





Exterieur


Interieur


Highlights
Die hier gezeigten Ausstattungshighlights beziehen sich auf die gesamte Modellreihe und können von Ihrer gewählten Ausstattungslinie abweichen oder technisch nicht kompatibel sein. Bitte nutzen Sie den Konfigurator für eine abschliessendeKonfiguration. Die Verfügbarkeit der dargestellten Ausstattungen, Funktionen, Features und Dienste ist abhängig vom jeweiligen Fahrzeugmodell, der individuellen Konfiguration und dem jeweiligen Markt.
Ausstattungen
Technische Daten
CLA 200 with EQ Technology | CLA 250+ with EQ Technology | CLA 350 4MATIC with EQ Technology | |
|---|---|---|---|
Energieeffizienz-Kategorie | A | A | A |
Energieetikette | |||
Leistung | 165 kW (224 PS) | 200 kW (272 PS) | 260 kW (354 PS) |
Elektrische Reichweite | 541 km | 792 km | 770 km |
Stromverbrauch | 12.3 kWh/100km | 12.3 kWh/100km | 12.7 kWh/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 20 min | 22 min | 22 min |
Beschleunigung 0-100 km/h | 7.5 s | 6.7 s | 4.9 s |
CO₂-Emissionen gesamt (kombiniert) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular