



Exterieur


Interieur


Highlights
Die hier gezeigten Ausstattungshighlights beziehen sich auf die gesamte Modellreihe und können von Ihrer gewählten Ausstattungslinie abweichen oder technisch nicht kompatibel sein. Bitte nutzen Sie den Konfigurator für eine abschliessendeKonfiguration. Die Verfügbarkeit der dargestellten Ausstattungen, Funktionen, Features und Dienste ist abhängig vom jeweiligen Fahrzeugmodell, der individuellen Konfiguration und dem jeweiligen Markt.
Ausstattungen
Technische Daten
EQS 350 | EQS 450 4MATIC | EQS 450+ | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienz-Kategorie | B | B | B | B | B |
Energieetikette | |||||
Leistung | 215 kW (292 PS) | 265 kW (360 PS) | 265 kW (360 PS) | 330 kW (449 PS) | 400 kW (544 PS) |
Elektrische Reichweite | 693 km | 791 km | 814 km | 791 km | 791 km |
Stromverbrauch | 16.3 kWh/100km | 17.2 kWh/100km | 16.5 kWh/100km | 17.2 kWh/100km | 17.2 kWh/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 32 min | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6.7 s | 5.7 s | 6.2 s | 4.9 s | 4.4 s |
CO₂-Emissionen gesamt (kombiniert) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular