



Exterieur


Interieur


Highlights
Die hier gezeigten Ausstattungshighlights beziehen sich auf die gesamte Modellreihe und können von Ihrer gewählten Ausstattungslinie abweichen oder technisch nicht kompatibel sein. Bitte nutzen Sie den Konfigurator für eine abschliessendeKonfiguration. Die Verfügbarkeit der dargestellten Ausstattungen, Funktionen, Features und Dienste ist abhängig vom jeweiligen Fahrzeugmodell, der individuellen Konfiguration und dem jeweiligen Markt.
Ausstattungen
Technische Daten
EQS 450 4MATIC | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Energieeffizienz-Kategorie | C | C | C |
Energieetikette | |||
Leistung | 265 kW (360 PS) | 330 kW (449 PS) | 400 kW (544 PS) |
Elektrische Reichweite | 645 km | 645 km | 651 km |
Stromverbrauch | 21 kWh/100km | 21 kWh/100km | 20.8 kWh/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 31 min | 31 min | 31 min |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6.2 s | 5.4 s | 4.8 s |
CO₂-Emissionen gesamt (kombiniert) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular