



Exterieur


Interieur


Highlights
Die hier gezeigten Ausstattungshighlights beziehen sich auf die gesamte Modellreihe und können von Ihrer gewählten Ausstattungslinie abweichen oder technisch nicht kompatibel sein. Bitte nutzen Sie den Konfigurator für eine abschliessendeKonfiguration. Die Verfügbarkeit der dargestellten Ausstattungen, Funktionen, Features und Dienste ist abhängig vom jeweiligen Fahrzeugmodell, der individuellen Konfiguration und dem jeweiligen Markt.
Ausstattungen
Technische Daten
EQE 300 | EQE 350 4MATIC | EQE 350+ | EQE 500 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Energieeffizienz-Kategorie | B | B | B | B |
Energieetikette | ||||
Leistung | 195 kW (265 PS) | 235 kW (320 PS) | 235 kW (320 PS) | 330 kW (449 PS) |
Elektrische Reichweite | 664 km | 625 km | 690 km | 622 km |
Stromverbrauch | 15.9 kWh/100km | 16.8 kWh/100km | 16.1 kWh/100km | 16.9 kWh/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 32 min | 32 min | 32 min | 32 min |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6.9 s | 6.3 s | 6.1 s | 4.4 s |
CO₂-Emissionen gesamt (kombiniert) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular