



Exterieur


Interieur


Highlights
Die hier gezeigten Ausstattungshighlights beziehen sich auf die gesamte Modellreihe und können von Ihrer gewählten Ausstattungslinie abweichen oder technisch nicht kompatibel sein. Bitte nutzen Sie den Konfigurator für eine abschliessendeKonfiguration. Die Verfügbarkeit der dargestellten Ausstattungen, Funktionen, Features und Dienste ist abhängig vom jeweiligen Fahrzeugmodell, der individuellen Konfiguration und dem jeweiligen Markt.
Ausstattungen
Technische Daten
E 200 d | E 220 d 4MATIC | E 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Energieeffizienz-Kategorie | D | D | E |
Energieetikette | |||
Leistung | 120 kW + 17 kW (163 PS + 23 PS) | 145 kW + 17 kW (197 PS + 23 PS) | 270 kW + 17 kW (367 PS + 23 PS) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Hubraum | 1’993 ccm | 1’993 ccm | 2’989 ccm |
Kraftstoffverbrauch gesamt (kombiniert) | 4.7 l/100km | 4.8 l/100km | 5.8 l/100km |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8.5 s | 7.8 s | 4.8 s |
CO₂-Emissionen gesamt (kombiniert) | 123 g/km | 127 g/km | 153 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular