



Exterieur


Interieur


Highlights
Die hier gezeigten Ausstattungshighlights beziehen sich auf die gesamte Modellreihe und können von Ihrer gewählten Ausstattungslinie abweichen oder technisch nicht kompatibel sein. Bitte nutzen Sie den Konfigurator für eine abschliessendeKonfiguration. Die Verfügbarkeit der dargestellten Ausstattungen, Funktionen, Features und Dienste ist abhängig vom jeweiligen Fahrzeugmodell, der individuellen Konfiguration und dem jeweiligen Markt.
Ausstattungen
Technische Daten
GLS 450 4MATIC | GLS 580 4MATIC | |
|---|---|---|
Energieeffizienz-Kategorie | G | G |
Energieetikette | ||
Leistung | 280 kW + 15 kW (381 PS + 20 PS) | 380 kW + 16 kW (517 PS + 22 PS) |
Hybrid Art | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Hubraum | 2’999 ccm | 3’982 ccm |
Kraftstoffverbrauch gesamt (kombiniert) | 10.1 l/100km | 13.5 l/100km |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6.1 s | 4.9 s |
CO₂-Emissionen gesamt (kombiniert) | 230 g/km | 305 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular