



Exterieur


Interieur


Highlights
Die hier gezeigten Ausstattungshighlights beziehen sich auf die gesamte Modellreihe und können von Ihrer gewählten Ausstattungslinie abweichen oder technisch nicht kompatibel sein. Bitte nutzen Sie den Konfigurator für eine abschliessendeKonfiguration. Die Verfügbarkeit der dargestellten Ausstattungen, Funktionen, Features und Dienste ist abhängig vom jeweiligen Fahrzeugmodell, der individuellen Konfiguration und dem jeweiligen Markt.
Ausstattungen
Technische Daten
EQA 250+ | EQA 300 4MATIC | EQA 350 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Energieeffizienz-Kategorie | A | B | B |
Energieetikette | |||
Leistung | 140 kW (190 PS) | 168 kW (228 PS) | 215 kW (292 PS) |
Elektrische Reichweite | 560 km | 475 km | 475 km |
Stromverbrauch | 14.4 kWh/100km | 16.9 kWh/100km | 16.9 kWh/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 35 min | 35 min | 35 min |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8.6 s | 7.7 s | 6 s |
CO₂-Emissionen gesamt (kombiniert) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular