



Exterieur
Interieur
Highlights
Besonders ansprechend ist die Heckansicht mit Highlights wie der ausgesprochen sportlichen AMG Line Plus.
Das feste Panoramadach bietet Schutz vor Sonneneinstrahlung, während die Ambientebeleuchtung eine einladende Atmosphäre schafft.
Ein interaktiver Bildschirm mit einer Benutzeroberfläche, die intuitive Bedienelemente, persönliche Apps und wichtige Funktionen vereint – direkt vor Ihnen.
Das MB.OS macht den CLA noch digitaler und schafft ein interaktives Erlebnis mit umfangreichen Individualisierungsmöglichkeiten.
Die Kombination aus 3D-Echtzeitansichten der Umgebung und Assistenzsystemen erleichtert die Navigation.
Die hier gezeigten Ausstattungshighlights beziehen sich auf die gesamte Modellreihe und können von Ihrer gewählten Ausstattungslinie abweichen oder technisch nicht kompatibel sein. Bitte nutzen Sie den Konfigurator für eine abschliessendeKonfiguration. Die Verfügbarkeit der dargestellten Ausstattungen, Funktionen, Features und Dienste ist abhängig vom jeweiligen Fahrzeugmodell, der individuellen Konfiguration und dem jeweiligen Markt.
Ausstattungen
Technische Daten
CLA 180 | CLA 200 | CLA 200 4MATIC | CLA 220 | CLA 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienz-Kategorie | D | D | D | D | D |
Energieetikette | |||||
Leistung | 100 kW + 22 kW (136 PS + 30 PS) | 120 kW + 22 kW (163 PS + 30 PS) | 120 kW + 22 kW (163 PS + 30 PS) | 140 kW + 22 kW (190 PS + 30 PS) | 140 kW + 22 kW (190 PS + 30 PS) |
Hybrid Art | Vollhybrid | Vollhybrid | Vollhybrid | Vollhybrid | Vollhybrid |
Hubraum | 1’499 ccm | 1’499 ccm | 1’499 ccm | 1’499 ccm | 1’499 ccm |
Kraftstoffverbrauch gesamt (kombiniert) | 5 l/100km | 5 l/100km | 5.3 l/100km | 5 l/100km | 5.3 l/100km |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8.9 s | 8.1 s | 8 s | 7.3 s | 7.2 s |
CO₂-Emissionen gesamt (kombiniert) | 114 g/km | 113 g/km | 121 g/km | 113 g/km | 121 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular