



Exterieur


Interieur


Highlights
Die hier gezeigten Ausstattungshighlights beziehen sich auf die gesamte Modellreihe und können von Ihrer gewählten Ausstattungslinie abweichen oder technisch nicht kompatibel sein. Bitte nutzen Sie den Konfigurator für eine abschliessendeKonfiguration. Die Verfügbarkeit der dargestellten Ausstattungen, Funktionen, Features und Dienste ist abhängig vom jeweiligen Fahrzeugmodell, der individuellen Konfiguration und dem jeweiligen Markt.
Ausstattungen
Technische Daten
GLE 400 e 4MATIC with EQ Hybrid Technology | GLE 350 de 4MATIC with EQ Hybrid Technology | |
|---|---|---|
Energieeffizienz-Kategorie | F | E |
Energieetikette | ||
Leistung | 185 kW + 115 kW (252 PS + 156 PS) | 145 kW + 115 kW (197 PS + 156 PS) |
Kraftstoffart | Super Plus/Strom | Diesel/Strom |
Rein elektrische Reichweite (kombiniert) | 114 km | 114 km |
Kraftstoffverbrauch (gewichtet, kombiniert) | 2.8 l/100km | 2 l/100km |
Ladezeit DC 10%-80% SOC (netto) Schnellladestation | 29 min | 29 min |
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) | 19 kWh/100km | 19.1 kWh/100km |
CO₂ gewichtet (kombiniert) | 64 g/km | 53 g/km |

Aktuelle Angebote
Kontaktformular