Panoramica del veicolo.
Avete costruito qualcosa per voi. Anche noi abbiamo costruito qualcosa per voi. Le sovrastrutture cassonate di Schutz sono in grado di affrontare qualsiasi carico. E poiché la flessibilità inizia già al momento dell’acquisto, lo Sprinter è disponibile con cassone basso o medio-alto.
Potete ottenere questa soluzione da un unico fornitore, direttamente presso il vostro partner Mercedes-Benz.
Potete ottenere questa soluzione da un unico fornitore, direttamente presso il vostro partner Mercedes-Benz.
Sponde ribaltabili verso il basso.
Le sponde laterali sono completamente ribaltabili verso il basso.
Il portascale dietro la cabina di guida offre inoltre ottime possibilità di appoggio e di fissaggio, non solo per scale a pioli ma anche per altri oggetti lunghi. Dai tubi ai listelli in legno, lì tutto può trovare posto, e grazie alla protezione della sponda anteriore la cabina di guida è sempre protetta in modo ottimale.
Opzioni di equipaggiamento.
Disponibile per cassone basso. Altezza della sovrastruttura: 88 mm sopra la struttura dell’autotelaio, incluso il fondo.
Tipo | zGG (t) | Passo ruote (mm) | Misure interne del cassone (lu. x la. x a. in mm) | Peso (kg) | Misure della struttura per il telone1 (lu. x la. x a. in mm) | |
Cabina di guida | TA2 | 3,0/3,5 | 3 250 | ca. 2 900 x 2 030 x 400 | 240 | ca. 2 970 x 2 100 |
TA4 | 3,0/3,5 | 3 665 | ca. 3 480 x 2 030 x 400 | 280 | ca. 3 550 x 2 100 | |
TA6 | 3,5 | 4 325 | ca. 4 300 x 2 030 x 400 | 345 | ca. 4 370 x 2 100 | |
Cabina doppia | TA1 | 3,0/3,5 | 3 250 | ca. 2 130 x 2 030 x 400 | 180 | ca. 2 200 x 2 100 |
TA3 | 3,0/3,5 | 3 665 | ca. 2 700 x 2 030 x 400 | 225 | ca. 2 760 x 2 100 | |
TA5 | 3,5 | 4 325 | ca. 3 480 x 2 030 x 400 | 280 | ca. 3 550 x 2 100 |
Disponibile per cassone medio-alto. 195 mm sopra la struttura dell’autotelaio, incluso il fondo.
Tipo | Carico massimo ammissibile (t) | Passo ruote (mm) | Misure interne del cassone (lu. x la. x a. in mm) | Peso (kg) |
Misure della struttura per il telone1 (lu. x la. x a. in mm) | |
Cabina di guida | M2 | 3,0/3,5 | 3 250 | ca. 2 900 x 2 030 x 400 | 230 | ca. 2 970 x 2 100 |
M4 | 3,0/3,5 | 3 665 | ca. 3 480 x 2 030 x 400 | 270 | ca. 3 550 x 2 100 | |
M6 | 3,5 | 4 325 | ca. 4 300 x 2 030 x 400 | 170 | ca. 4 370 x 2 100 | |
M8 | 4,6/5,0 | 3 665 | ca. 3 630 x 2 030 x 400 | 305 | ca. 3 700 x 2 100 | |
M10 | 4,6/5,0 | 4 325 | ca. 4 400 x 2 030 x 400 | 355 | ca. 4 470 x 2 100 | |
Cabina doppia | M1 | 3,0/3,5 | 3 250 | ca. 2 130 x 2 030 x 400 | 170 | ca. 2 200 x 2 100 |
M3 | 3,0/3,5 | 3 665 | ca. 2 700 x 2 030 x 400 | 215 | ca. 2 760 x 2 100 | |
M5 | 3,5 | 4 325 | ca. 3 480 x 2 030 x 400 | 270 | ca. 3 550 x 2 100 | |
M7 | 4,6/5,0 | 3 665 | ca. 2 800 x 2 030 x 400 | 230 | ca. 2 870 x 2 100 | |
M9 | 4,6/5,0 | 4 325 | ca. 3 630 x 2 030 x 400 | 305 | ca. 3 700 x 2 100 |
1
Für Planen mit den Innenhöhen 1.550, 1.850 und 2.000 mm.