


EQV
Avantgarde



Avantgarde
Esterni


Interni


Highlight
Gli highlight di equipaggiamento qui mostrati si riferiscono all’intera serie di modelli e possono differire dalla linea di equipaggiamento da lei scelta o essere tecnicamente incompatibili. Si prega di utilizzare il configuratore per una configurazione finale. La disponibilità degli equipaggiamenti, delle funzioni, delle funzionalità e dei servizi rappresentati dipende dal rispettivo modello di veicolo, dalla configurazione individuale e dal rispettivo mercato.
Equipaggiamenti


Dati tecnici
250 Standard 3200mm L | 250 Standard 3430mm E | 300 Standard 3200mm L | 300 Standard 3430mm E | |
|---|---|---|---|---|
Categoria di efficienza energetica | E | E | E | E |
L'etichettaEnergia | ||||
Potenza | 150 kW (204 PS) | 150 kW (204 PS) | 150 kW (204 PS) | 150 kW (204 PS) |
Autonomia elettrica | 246 km | 244 km | 364 km | 361 km |
Consumo elettrico | 27.1 kWh/100km | 27.5 kWh/100km | 27.2 kWh/100km | 27.5 kWh/100km |
Emissioni di CO₂ totali (ciclo combinato) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |

Pronta consegna
Modulo di contatto