Fahrzeugübersicht.
Sie haben sich was aufgebaut. Wir Ihnen auch. Der flexible Pritschenaufbau von Schutz nimmt es mit jeder Ladung auf. Und weil Flexibilität schon beim Kauf beginnt, gibt es den Sprinter mit Tief- und Mittelhochpritsche.
Diese Lösung erhalten Sie aus einer Hand direkt bei Ihrem Mercedes-Benz Partner.
Diese Lösung erhalten Sie aus einer Hand direkt bei Ihrem Mercedes-Benz Partner.
Abklappbare Seitenwände.
Die Seitenwände sind rundum vollständig abklappbar.
Der Leiterträger hinter dem Fahrerhaus bietet zudem optimale Ablage- und Fixierungsmöglichkeiten – nicht nur für Leitern, sondern auch für andere lange Gegenstände. Von Rohren bis Holzlatten findet dort alles Platz und durch den Stirnwandschutz ist das Fahrerhaus jederzeit optimal geschützt.
Ausstattungsoptionen.
Verfügbar für Tiefpritsche. 88 mm Aufbauhöhe über Fahrgestellrahmen inkl. Boden.
Typ | zGG (t) | Radstand (mm) | Pritscheninnenmasse (L x B x H in mm) | Gewicht (kg) | Planengestellmasse1 (L x B x H in mm) | |
Fahrerhaus | TA2 | 3,0/3,5 | 3.250 | ca. 2.900 x 2.030 x 400 | 240 | ca. 2.970 x 2.100 |
TA4 | 3,0/3,5 | 3.665 | ca. 3.480 x 2.030 x 400 | 280 | ca. 3.550 x 2.100 | |
TA6 | 3,5 | 4.325 | ca. 4.300 x 2.030 x 400 | 345 | ca. 4.370 x 2.100 | |
Doppelkabine | TA1 | 3,0/3,5 | 3.250 | ca. 2.130 x 2.030 x 400 | 180 | ca. 2.200 x 2.100 |
TA3 | 3,0/3,5 | 3.665 | ca. 2.700 x 2.030 x 400 | 225 | ca. 2.760 x 2.100 | |
TA5 | 3,5 | 4.325 | ca. 3.480 x 2.030 x 400 | 280 | ca. 3.550 x 2.100 |
Verfügbar für Mittelhochpritsche. 195 mm Aufbauhöhe über Fahrgestellrahmen inkl. Boden.
Typ | zGG (t) | Radstand (mm) | Pritscheninnenmasse (L x B x H in mm) | Gewicht (kg) | Planengestellmasse1 (L x B in mm) | |
Fahrerhaus | M2 | 3,0/3,5 | 3.250 | ca. 2.900 x 2.030 x 400 | 230 | ca. 2.970 x 2.100 |
M4 | 3,0/3,5 | 3.665 | ca. 3.480 x 2.030 x 400 | 270 | ca. 3.550 x 2.100 | |
M6 | 3,5 | 4.325 | ca. 4.300 x 2.030 x 400 | 170 | ca. 4.370 x 2.100 | |
M8 | 4,6/5,0 | 3.665 | ca. 3.630 x 2.030 x 400 | 305 | ca. 3.700 x 2.100 | |
M10 | 4,6/5,0 | 4.325 | ca. 4.400 x 2.030 x 400 | 355 | ca. 4.470 x 2.100 | |
Doppelkabine | M1 | 3,0/3,5 | 3.250 | ca. 2.130 x 2.030 x 400 | 170 | ca. 2.200 x 2.100 |
M3 | 3,0/3,5 | 3.665 | ca. 2.700 x 2.030 x 400 | 215 | ca. 2.760 x 2.100 | |
M5 | 3,5 | 4.325 | ca. 3.480 x 2.030 x 400 | 270 | ca. 3.550 x 2.100 | |
M7 | 4,6/5,0 | 3.665 | ca. 2.800 x 2.030 x 400 | 230 | ca. 2.870 x 2.100 | |
M9 | 4,6/5,0 | 4.325 | ca. 3.630 x 2.030 x 400 | 305 | ca. 3.700 x 2.100 |
1
Für Planen mit den Innenhöhen 1.550, 1.850 und 2.000 mm.