

| Compatto | Standard | Long | ||
|---|---|---|---|---|
| Superficie di carico (m²) | 5,8 | 6,9/7,6 | 8,7/9,1 | |
| Lunghezza di carico max (mm | 2.850 | 3.400/3.600 | 4.300 | |
| Peso a vuoto (kg) con p.t.t. [1][2] | 3,0 t | 1.895 - 1.955 | 1.910 - 2.005 | - |
| 3,5 t | 1.920 - 1.965 | 1.915 - 1.990/ 2.220 [4] | 2.010 - 2.085/ 2.315 [4] | |
| 4,6 t | - | 2.260 - 2.325 | 2.350 - 2.415 | |
| 5,0 t | - | 2.260 - 2.325/ 2.600 [4] | 2.350 - 2.415/ 2.690 [4] | |
| Carico utile (kg) con p.t.t. [3] | 3,0 t | 1.045 - 1.105 | 995 - 1.090 | - |
| 3,5 t | 1.535 - 1.580 | 1.280 [4]/ 1.510 - 1.585 | 1.185 [4]/ 1.415 - 1.490 | |
| 4,6 t | - | 2.275 - 2.340 | 2.185 - 2.250 | |
| 5,0 t | - | 2.400 [4]/ 2.675 - 2.740 | 2.310 [4]/ 2.585 - 2.650 | |
| Peso totale ammesso (kg) | 3.000/ 3.500 | 3.000/ 3.500/ 4.600/ 5.000 | 3.500/ 4.600/ 5.000 | |
| Portata massima sul tetto (kg) | - | - | - | |
| Raggio di sterzata/ diametro di volta (m) | 11,3/12,3 | 12,6/13,6 | 14,6/15,6 | |
| Sistemi di trazione disponibili | 4x2 | 4x2, 4x4 [5] | 4x2, 4x4 [5] |
[1] Dati secondo la Direttiva 97/27/CE nella versione in vigore per la rispettiva categoria di veicoli al momento della stampa (peso in ordine di marcia, incl. attrezzi/ruota di scorta e gancio di traino, se forniti dal produttore, serbatoio pieno al 90%, guidatore di 75 kg) per veicoli con equipaggiamento di serie. Gli equipaggiamenti a richiesta e gli accessori incrementano tale valore, riducendo il carico utile. Nota: secondo ISO-M06 1176 i dati sul peso a vuoto si riducono fino a 75 kg.
[2] Per i veicoli con trazione integrale il peso a vuoto aumenta fino a 170 kg.
[3] Nei veicoli con trazione integrale il carico utile si riduce fino a 170 kg.
[4] Per Sprinter NGT (bivalente).
Per ulteriori dettagli sulle dimensioni potete consultare il nostro foglio dati, oppure rivolgervi direttamente al vostro Concessionario Mercedes-Benz di fiducia.









Prezzo senza IVA
a partire da CHF 36 950.-
Prezzo senza IVA
a partire da CHF 42 550.-