

| Tetto normale | Tetto alto | ||
|---|---|---|---|
| Superficie di carico (m²) | 4,4 | 4,4 | |
| Volume di carico (m³) | 7,5 | 8,5 | |
| Lunghezza di carico max (mm) | 2.600 | 2.600 | |
| Peso a vuoto (kg) con p.t.t. [1][2] | 3,0 t | 1.930 - 1.985 | 1.960 - 2.015 |
| 3,5 t | 1.935 - 1.980 | 1.970 - 2.015 | |
| 4,6 t | - | - | |
| 5,0 t | - | - | |
| Carico utile (kg) con p.t.t. [3] | 3,0 t | 1.015 - 1.070 | 985 - 1.040 |
| 3,5 t | 1.520 - 1.565 | 1.485 - 1.530 | |
| 4,6 t | - | - | |
| 5,0 t | - | - | |
| Peso totale ammesso (kg) | 3.000/ 3.500 | 3.000/ 3.500 | |
| Portata massima sul tetto (kg) | 300 | 150 | |
| Raggio di sterzata/ diametro di volta (m) | 11,3/12,3 | 11,3/12,3 |
[1] Dati secondo la direttiva 97/21/CEE o 97/27/CE nella versione in vigore per la rispettiva categoria di veicoli al momento della stampa (peso in ordine di marcia, incl. attrezzi/ruota di scorta e gancio di traino, se forniti dal produttore, serbatoio pieno al 90%, guidatore ed event. bagaglio) per veicoli con equipaggiamento di serie. Gli equipaggiamenti a richiesta e gli accessori incrementano tale valore, riducendo il carico utile. Nota: secondo ISO-M06 1176 i dati sul peso a vuoto si riducono fino a 75 kg.
[2] Per i veicoli con trazione integrale il peso a vuoto aumenta di ca. 130-165 kg.
[3] Nei veicoli con trazione integrale il carico utile si riduce di ca. 130 - 165 kg.
Per ulteriori dettagli sulle dimensioni potete consultare il nostro foglio dati, oppure rivolgervi direttamente al vostro Concessionario Mercedes-Benz di fiducia.









Prezzo senza IVA
a partire da CHF 36 950.-
Prezzo senza IVA
a partire da CHF 42 550.-