Motore e prestazioni | | |
Motore | OM 651 DE22LA | M 271 E 18 ML |
|---|
Trazione | Trazione posteriore, trazione integrale | Trazione posteriore |
|---|
Numero cilindri/disposizione | 4/ in linea | 4/ in linea |
|---|
Numero di valvole per cilindro | 4 | 4 |
|---|
Cilindrata (cm³) | 2.143 | 1.796 |
|---|
Potenza nominale (kW) | 120 | 115 |
|---|
a (giri/min) | 3.800 | 5.000 |
|---|
Coppia nominale (Nm) | 360 | 240 |
|---|
a (giri/min) | 1.400 - 2.400 | 3.000 - 4.000 |
|---|
Cambio manuale |
|
|
|---|
Cambio manuale | Equipaggiamenti di serie | - |
|---|
Cambio manuale a 6 marce NSG 370 | - | Equipaggiamenti di serie |
|---|
Cambio automatico |
|
|
|---|
Cambio automatico a 7 marce 7G-TRONIC | Equipaggiamenti a richiesta | - |
|---|
Cambio automatico a 5 marce NAG W5A 380 | Equipaggiamenti a richiesta | Equipaggiamenti a richiesta |
|---|
Carburante | Diesel | Benzina Super |
|---|
Serbatoio (l) | Telaio normale: ca. 75; Telaio ribassato: ca. 72 | Telaio normale: ca. 100 |
|---|
Capacità dei serbatoi per gas compresso o gas liquido (l) | - | - |
|---|
Norma sui gas di scarico Il filtro antiparticolato diesel è di serie per tutte le motorizzazioni diesel CDI. | Euro V; EEV disponibile a richiesta | Euro V |
|---|
Consumi ed emissioni | | |
|
|
|
|---|
Per veicoli a trazione 4x2 omologati di serie come veicolo industriale | 225 - 208 (238 - 225) (222 - 209) | 329 - 317 (308 - 296) |
|---|
Emissioni di CO2 ciclo combinato (g/km) | 10,4 - 9,8 (10, - 9,9) (9,8 - 9,4) | 18,2 - 17,7 (16,3 - 15,8) |
|---|
ciclo urbano (l/100 km) | 7,5 - 6,9 (8,2 - 7,7) (7,6 - 7,0) | 11,2 - 10,7 (11,2 - 10,7) |
|---|
ciclo extraurbano (l/100 km) | 8,5 - 7,9 (9,0 - 8,5) (8,4 - 7,9) | 13,8 - 13,3 (12,9 - 12,4) |
|---|
ciclo combinato (l/100 km) |
|
|
|---|
Per veicoli a trazione 4x2 omologati di serie come veicolo industriale con Efficiency Package BlueEFFICIENCY disponibile a richiesta | 211 - 195 (-) (214 - 203) | - (-) |
|---|
Emissioni di CO2 ciclo combinato (g/km) | 9,4 - 9,0 (-) (9,5 - 9,2) | - (-) |
|---|
ciclo urbano (l/100 km) | 7,2 - 6,5 (-) (7,3 - 6,8) | - (-) |
|---|
ciclo extraurbano (l/100 km) | 8,0 - 7,4 (-) (8,1 - 7,7) | - (-) |
|---|
Consumo trazione a metano NGT | | |
|
|
|
|---|
Per veicoli a trazione 4x2 omologati di serie come veicolo industriale con alimentazione a metano Consumi relativi al metano H espressi in kg/100 km; i valori possono variare con l’impiego del metano (L-Gas). | - (-) | - (-) |
|---|
Emissioni di CO2 ciclo combinato (g/km) | - (-) | - (-) |
|---|
ciclo urbano (kg/100 km) | - (-) | - (-) |
|---|
ciclo extraurbano (kg/100 km) | - (-) | - (-) |
|---|
ciclo combinato (kg/100 km) |
|
|
|---|
Per veicoli a trazione 4x2 omologati di serie come veicoli industriali con alimentazione a benzina | - (-) | - (-) |
|---|
Emissioni di CO2 ciclo combinato (g/km) | - (-) | - (-) |
|---|
ciclo urbano (l/100 km) | - (-) | - (-) |
|---|
ciclo extraurbano (l/100 km) | - (-) | - (-) |
|---|
Consumi della trazione a gas liquido LGT | | |
|
|
|
|---|
Per veicoli a trazione 4x2 omologati di serie come veicoli industriali con alimentazione a gas liquido | - (-) | - (-) |
|---|
Emissioni di CO2 ciclo combinato (g/km) | - (-) | - (-) |
|---|
ciclo urbano (l/100 km) | - (-) | - (-) |
|---|
ciclo extraurbano (l/100 km) | - (-) | - (-) |
|---|
ciclo combinato (l/100 km) |
|
|
|---|
Per veicoli a trazione 4x2 omologati di serie come veicoli industriali con alimentazione a benzina | - (-) | - (-) |
|---|
Emissioni di CO2 ciclo combinato (g/km) | - (-) | - (-) |
|---|
ciclo urbano (l/100 km) | - (-) | - (-) |
|---|
ciclo extraurbano (l/100 km) | - (-) | - (-) |
|---|
Pesi | | |
| 3.500 | 3.500 |
|---|
Peso totale a terra (kg) | Peso complessivo aumentato (5.500/6.300/7.000) disponibile in combinazione con il gancio di traino rinforzato a richiesta. | 5.500 |
|---|
Peso complessivo ammesso (kg) | 2.000/ 750 | 2.000/ 750 |
|---|