

| Compact | Standard | Long | ||
|---|---|---|---|---|
| Passo (mm) | 3.250 | 3.665 | 4.325 | |
| Peso a vuoto (kg) con p.t.t. [1] [2] | 3,0 t | 1.680 - 1.735 | 1.660 - 1.755 | - |
| 3,5 t | 1.705 - 1.745 | 1.675 - 1.750/ 1.980 [5] | 1.720 - 1.795/ 2.025 [5] | |
| 4,6 t | - | 1.940 - 2.005 | 1.980 - 2.045 | |
| 5,0 t | - | 1.940 - 2.005/ 2.280 [5] | 1.980 - 2.045/ 2.320 [5] | |
| Carico utile (kg) con p.t.t. [3] [4] | 3,0 t | 1.265 - 1.320 | 1.245 - 1.340 | - |
| 3,5 t | 1.755 - 1.795 | 1.520 [5]/ 1.750 - 1.825 | 1.475 [5]/ 1.710 - 1.780 | |
| 4,6 t | - | 2.595 - 2.660 | 2.555 - 2.620 | |
| 5,0 t | - | 2.720 [5]/ 2.995 - 3.060 | 2.680 [5]/ 2.955 - 3.020 | |
| Peso totale a terra (kg) | 3.000/ 3.500 | 3.000/ 3.500/ 4.600/ 5.000 | 3.500/ 4.600/ 5.000 | |
| Portata massima sul tetto (kg) | - | - | - | |
| Diametro di sterzata/diametro di volta (m) | 11,3/12,3 | 12,6/13,6 | 14,6/15,6 |
(1) Dati secondo la direttiva 97/27/CE nella versione in vigore al momento della stampa (peso in ordine di marcia, incl. attrezzi/ruota di scorta e gancio di traino, se forniti dal produttore, serbatoio pieno al 90%, guidatore (75 kg) per veicoli con equipaggiamento di serie. Gli equipaggiamenti a richiesta e gli accessori incrementano tale valore, riducendo il carico utile. Nota: secondo ISO-M06 1176 i dati sul peso a vuoto si riducono fino a 75 kg. [2] Nei veicoli con trazione integrale il peso a vuoto aumenta fino a 170 kg.
[3] Il carico utile dipende dalla rispettiva sovrastruttura.[4] Nei veicoli con trazione integrale il carico utile si riduce fino a 170 kg.
[5] Nello Sprinter NGT (bivalente).
Per ulteriori dettagli sulle dimensioni potete consultare il nostro foglio dati, oppure rivolgervi direttamente al vostro Concessionario Mercedes-Benz di fiducia.















Prezzo senza IVA
a partire da CHF 36 950.-
Prezzo senza IVA
a partire da CHF 42 550.-