

| Passo (mm) | 3.600 | 3.850 | 4.100 | |
|---|---|---|---|---|
| Peso a vuoto (kg) con p.t.t. [1] | 3,5 t | 1.750 - 1.840 | 1.765 - 1.855 | 1.815 - 1.870 |
| 3,88 t | 1.785 - 1.840 | 1.800 - 1.855 | 1.815 - 1.870 | |
| 4,2 t | - | 1.810 - 1.865 | 1.825 - 1.880 | |
| Carico utile (kg) con p.t.t. [2] | 3,5 t | 1.660 - 1.750 | 1.645 - 1.735 | 1.630 - 1.685 |
| 3,88 t | 2.040 - 2.095 | 2.025 - 2.080 | 2.010 - 2.065 | |
| 4,2 t | - | 2.335 - 2.390 | 2.320 - 2.375 | |
| Peso totale a terra (kg) | 3.500/ 3.880 | 3.500/ 3.880/ 4.200 | 3.500/ 3.880/ 4.200 | |
| Diametro di sterzata/diametro di volta (m) | 12,4/13,4 | 13,1/14,1 | 13,9/14,9 |
[1] Dati sul peso a vuoto secondo la direttiva 97/27/CE nella versione in vigore al momento della stampa (peso in ordine di marcia, incl. attrezzi/ruota di scorta e gancio di traino, se forniti dal produttore, serbatoio pieno al 90%, guidatore (75 kg) per veicoli con equipaggiamento di serie. Gli equipaggiamenti a richiesta e gli accessori incrementano tale valore, riducendo il carico utile. Nota: secondo ISO-M06 1176 i dati sul peso a vuoto si riducono fino a 75 kg.
[2] Il carico utile dipende dalla rispettiva sovrastruttura
Per ulteriori dettagli sulle dimensioni potete consultare il nostro foglio dati, oppure rivolgervi direttamente al vostro Concessionario Mercedes-Benz di fiducia.















Prezzo senza IVA
a partire da CHF 36 950.-
Prezzo senza IVA
a partire da CHF 42 550.-