

| Modello | Numero/ disposizione cilindri | Cilindrata (cm³) | Potenza nominale (kW a giri/min)[1] | Velocità massima (km/h) | Consumi ciclo combinato (l/100 km)[2] | Emissioni di CO2 ciclo combinato (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 | 4 in linea | 1.991 | 135/5.500 (135/5.500) | 233 (233) | 6,5–6,1 (6,1–5,8) | 151–142 (142–135) |
| E 250 | 4 in linea | 1.991 | – (155/5.500) | – (243) | – (6,1–5,8) | – (142–135) |
| E 300 | V6 | 3.498 | – (185/6.500) | – (250)[3] | – (7,0–6,8) | – (164–159) |
| E 300 4MATIC | V6 | 3.498 | – (185/6.500) | – (245) | – (7,5–7,4) | – (176–174) |
| E 350 | V6 | 3.498 | – (225/6.500) | – (250)[3] | – (7,0–6,8) | – (164–159) |
| E 350 4MATIC | V6 | 3.498 | – (225/6.500) | – (250)[3] | – (7,5–7,4) | – (176–174) |
| E 400 | V6 | 2.996 | – (245/5.500) | – (250)[3] | – (7,9–7,5) | – (185–175) |
| E 400 4MATIC | V6 | 2.996 | – (245/5.500) | – (250)[3] | – (8,5–8,1) | – (199–189) |
| E 500 | V8 | 4.663 | – (300/5.000–5.750) | – (250)[3] | – (8,9) | – (209) |
| E 500 4MATIC | V8 | 4.663 | – (300/5.000–5.750) | – (250)[3] | – (9,4) | – (219) |
| E 63 AMG | V8 | 5.461 | – (410/5.250–5.750) | – (250)[3] | – (9,8) | – (230) |
| E 63 AMG 4MATIC | V8 | 5.461 | – (410/5.250–5.750) | – (250)[3] | – (10,3) | – (242) |
| E 63 AMG S 4MATIC | V8 | 5.461 | – (430/5.500) | – (250)[3] | – (10,3) | – (242) |
* Un esempio di calcolo senza impegno della Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. I dettagli di questo esempio di calcolo sono disponibili nel configuratore. Tutti i prezzi sono indicati da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti.
I valori riportati tra parentesi sono validi per vetture con cambio automatico.
[1] Valori sulla potenza nominale e sulla coppia nominale secondo la direttiva 80/1269/CEE nella versione attualmente valida.
[2] I dati sui consumi e sulle emissioni di CO2 sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (direttiva [CE] 715/2007 nella versione attualmente in vigore). I dati non si riferiscono ad un’unica vettura e non fanno parte dell’offerta, bensì servono solo ad effettuare un confronto tra i diversi modelli.
[3] Limitata elettronicamente.


Prezzo con 8% IVA
a partire da CHF 33 300.-








Prezzo con 8% IVA
a partire da CHF 166 400.-













Prezzo con 8% IVA
a partire da CHF 116 000.-








Prezzo con 8% IVA
A partire da CHF 105 500.-




Prezzo con 8% IVA
a partire da CHF 50 500.-



Prezzo con 8% IVA
a partire da CHF 252 000.-



Prezzo con 8% IVA
a partire da CHF 49 356.-