

| Passo (mm) | 3.250 | 3.665 | 4.325 | |
|---|---|---|---|---|
| Peso a vuoto [1] (kg) con p.t.t. [1] | 3,5 t | 1.705–1.745 | 1.675–1.750/1.980 [3] | 1.720–1.795/2.025 [3] |
| 4,6 t | – | 1.940–2.005 | 1.980–2.045 | |
| 5,0 t | – | 1.940–2.005/2.280 [3] | 1.980–2.045/2.320 [3] | |
| Carico utile [2] (kg) con p.t.t. | 3,5 t | 1.755–1.795 | 1.520 [3]/1.750–1.825 | 1.475 [3]/1.710–1.780 |
| 4,6 t | – | 2.595–2.660 | 2.555–2.620 | |
| 5,0 t | – | 2.720 [3]/2.995–3.060 | 2.680 [3]/2.955–3.020 | |
| Raggio di sterzata/ diametro di volta (m) | 11,3/12,3 | 12,6/13,6 | 14,6/15,6 |
[1] Dati secondo la direttiva 92/21/CE nella versione in vigore al momento della stampa (peso in ordine di marcia, incl. attrezzi/ruota di scorta, se forniti dal produttore, serbatoio pieno al 90%, guidatore (68 kg) e bagaglio (7 kg) per vetture con equipaggiamento di serie. Gli equipaggiamenti a richiesta e gli accessori incrementano tale valore, riducendo il carico utile. Nota: secondo ISO-M06 1176 i dati sul peso a vuoto si riducono fino a 75 kg.
[2] Il carico utile dipende dal tipo di sovrastruttura.
[3] Per Sprinter NGT (bivalente).
Per ulteriori dettagli sulle dimensioni potete consultare il nostro foglio dati, oppure rivolgervi direttamente al vostro Concessionario Mercedes-Benz di fiducia.




Prezzo con 8% IVA
a partire da CHF 49 356.-

