

| Trazione e telaio | Sprinter City 35 | Sprinter City 65 |
|---|---|---|
| Motore OM 651 DE 22LA, 95 kW a 3.800 giri/min | x | - |
| Motore OM 651 DE 22LA, 120 kW a 3.800 giri/min | - | x |
| Versione Euro V (con filtro antiparticolato diesel) | x | x |
| Cambio automatico a 5 marce (NAG W5A380) | x | x |
| Predisposizione per il montaggio a posteriori di un retarder | - | x |
| Sistema antibloccaggio (ABS) | x | x |
| Regolazione antislittamento (ASR) | x | x |
| Brake Assist (BAS) | x | x |
| Electronic Stability Program (ESP) | x | x |
| Sospensioni pneumatiche posteriori (a richiesta) | - | x |
| Rapporto al ponte i = 4,727 | x | x |
| Cerchi in acciaio 5,5 J x 16 | x | x |
| Limitazione della velocità a 80 km/h | x | x |
| Impianto elettrico del veicolo | ||
| Batteria da 12 V/95 Ah | x | x |
| Batteria supplementare da 100 Ah/relè disgiuntore per batteria supplementare da 100 Ah | x | x |
| Relè disgiuntore per batteria supplementare | x | x |
| Alternatore 14 V/220A | x | x |
| Modulo speciale parametrizzabile (PMS) | x | x |
| Moltiplicatore di tensione | x | x |
| Sistema di manutenzione "ASSYST" | x | x |
Avvertenza:
Dopo la conclusione del lavoro di redazione, è possibile che i dati riportati abbiano subito variazioni per motivi tecnici. Il presente elenco rappresenta solo una selezione dei possibili equipaggiamenti. Alcuni equipaggiamenti speciali non incidono sul prezzo. Per informazioni si prega di rivolgersi al proprio Consulente Autobus Mercedes-Benz.









Nel 2014 arriva la norma Euro VI.
E allora?








