


| Moteur | Citaro K | Citaro | Citaro LE | Citaro L | Citaro G |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur Mercedes-Benz OM 906 (h)LA*, BlueTec® (220 kW) | - | x | - | - | x |
| Moteur Mercedes-Benz OM 926 LA*, BlueTec® (210 kW) | - | x | - | - | - |
| Moteur Mercedes-Benz OM 457 (h)LA*, BlueTec® (260 kW) | - | x | x | x | x |
| Train de roulement | |||||
| Barres stabilisatrices sur l'essieu avant | x | x | x | x | x |
| Barres stabilisatrices sur l'essieu arrière | x | x | x | x | x |
| Système de relevage et d’abaissement | x | x | x | x | x |
| ASR (Régulation antipatinage) | x | x | x | x | x |
*(h)LA : hLA = moteur implanté dans le sens longitudinal, LA = moteur implanté dans le sens vertical
NB sur les spécifications :
Des modifications ont pu intervenir depuis la date de clôture de la rédaction. La liste des équipements présentée ici n’est pas exhaustive. Certaines options n’influent en rien sur le prix du véhicule. Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez vous adresser à votre distributeur autobus/autocars Mercedes-Benz.

















