

| Modell | Zylinder- anordnung/ -anzahl | Hubraum (cm³) | Nennleistung (kW bei 1/min)[1] | Höchst- geschwindigkeit (km/h) | Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km)[2] | CO2-Emissionen kombiniert (g/km)[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL 500 BlueEFFICIENCY | V8 | 4.663 | 320/5.250 | 250[3] | 9,9–9,5 | 232–224 |
| CL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | V8 | 4.663 | 320/5.250 | 250[3] | 10,1–9,9 | 242–237 |
| CL 600 | V12 | 5.513 | 380/5.000 | 250[3] | 14,0–13,8 | 328–322 |
| CL 63 AMG | V8 | 5.461 | 400/5.250-5.750 | 250[3] | 10,5 | 244 |
| CL 65 AMG | V12 | 5.980 | 463/4.600–5.000 | 250[3] | 14,3 | 334 |
* Eine unverbindliche Beispielkalkulation der Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Konkrete Angaben zur Berechnung erfahren Sie im Konfigurator. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung.
[1] Angaben zur Nennleistung und zum Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
[2] Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO2-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.
[3] Elektronisch abgeregelt.





































Preis inkl. 8% MWST
ab CHF 252 000.-


