

| Motor | Travego | Travego M | Travego L |
|---|---|---|---|
| Motor Mercedes-Benz OM 502 LA 350 kW Euro V | - | x | x |
| Schaltgetriebe automatisiert MB GO 280-8 MPS | x | x | x |
| Hinterachsübersetzung i=2,846 | x | x | x |
| Hinterachsübersetzung i=3,154 | x | x | x |
| Haltestellenbremse ohne Anfahrspure | x | x | x |
| Haltestellenbremse mit Anfahrsperre | x | x | x |
| Bereifung - Michelin | x | x | x |
| Leichtmetallfelgen mit Mittenzentrierung | x | x | x |
| Beheizter Filter für Motor und Zusatzheizung | x | x | x |
| Zentralschmierung, Fließfett, elektronisch zeitgesteuert | x | x | x |
| Druckluftanschluss vorn / hinten | x | x | x |
Zu den Angaben:
Nach Redaktionsschluss dieser Daten können sich Technische Änderungen ergeben haben. Dieses Datenblatt ist nur ein Auszug der möglichen Ausstattungen. Einige Sonderausstattungen sind preisneutral. Fragen Sie daher zum letzten verbindlichen Stand Ihren Mercedes-Benz Omnibus Verkaufsberater.

















