


| Motor | Citaro K | Citaro | Citaro LE | Citaro L | Citaro G |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor Mercedes-Benz OM 906 (h)LA*, BlueTec® (220 kW ) | - | x | - | - | x |
| Motor Mercedes-Benz OM 926 LA*, BlueTec® (210 kW) | - | x | - | - | - |
| Motor Mercedes-Benz OM 457 (h)LA*, BlueTec® (260 kW) | - | x | x | x | x |
| Fahrwerk | |||||
| Stabilisatoren an Vorderachse | x | x | x | x | x |
| Stabilisatoren an Hinterachse | x | x | x | x | x |
| Hebe- und Absenkanlage | x | x | x | x | x |
| ASR Antriebs-Schlupf-Regelung | x | x | x | x | x |
*(h)LA: hLA = Motoranordnung längsliegend, LA = Motoranordnung stehend
Zu den Angaben:
Nach Redaktionsschluss dieser Daten können sich Technische Änderungen ergeben haben. Dieses Datenblatt ist nur ein Auszug der möglichen Ausstattungen. Einige Sonderausstattungen sind preisneutral. Fragen Sie daher zum letzten verbindlichen Stand Ihren Mercedes-Benz Omnibus Verkaufsberater.

















