

| Sprinter Transfer | 23 | 34 | 35 | 45 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor OM 651 DE 22 LA 95 kW 3800/min | x | - | - | - | - |
| Motor OM 651 DE 22 LA 120 kW 3800/min | x | x | x | x | x |
| Motor OM 642 DE 22 LA 140 kW 3800/min | x | x | x | x | x |
| Vorbereitung für nachträglichen Retarder-Einbau | - | - | x | x | x |
| Automatik- Getriebe | x | x | x | x | x |
| Retarder AE 30-35 inkl. Hand- und Fußschaltung | - | - | x | x | x |
| Luftfederung an der Hinterachse | - | - | x | x | x |
| Haupttank 100L | x | x | x | x | x |
| Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | x | x | x | x | x |
| Batterien & Steckdosen | |||||
| Batterie zusätzlich | x | x | x | x | x |
| Trennrelais für Batterie zusätzlich | x | x | x | x | x |
| Anhängersteckdose 13-polig | x | x | x | x | - |
Zu den Angaben:
Nach Redaktionsschluss dieser Daten können sich Technische Änderungen ergeben haben. Dieses Datenblatt ist nur ein Auszug der möglichen Ausstattungen. Einige Sonderausstattungen sind preisneutral. Fragen Sie daher zum letzten verbindlichen Stand Ihren Mercedes-Benz Omnibus Verkaufsberater.



















